Beskikbaarheidstatus: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Word gebruik in die laminering van MDF, pvc-bord, laaghout, magnesiumplaat (gipsbord), metaalmateriaal.
Vaste stowwe | 100% | Voorkoms | Deursigtigheid Wit Vaste stof |
Digtheid | 1,1 g/cm3 | Smeltviskositeit | Ongeveer 9 000 pa.s (130 ℃) ﹢/- 2 000 mpa.s |
Ooptyd (25 ℃) | 20 minute aanvanklike viskositeit (60 min) | PVC film stok in ABS paneel, 180°, N/mm) | >=1.1 |
Uiteindelik Peeling Strength | 3d, pvc stok in ABS.180°,N/mm):>=2.3 | Toerusting wat temperatuur gebruik | 110℃-150℃ |
Waarborg | In 25 ℃ of so droë plek om te stoor, kan dit 6 maande stoor |
1. Heeltemal na genesing weer sterker - 40 ℃ - 150 ℃.
2. Weerstand teen oplosbare goed.
Word gebruik in die laminering van MDF, pvc-bord, laaghout, magnesiumplaat (gipsbord), metaalmateriaal.
Vaste stowwe | 100% | Voorkoms | Deursigtigheid Wit Vaste stof |
Digtheid | 1,1 g/cm3 | Smeltviskositeit | Ongeveer 9 000 pa.s (130 ℃) ﹢/- 2 000 mpa.s |
Ooptyd (25 ℃) | 20 minute aanvanklike viskositeit (60 min) | PVC film stok in ABS paneel, 180°, N/mm) | >=1.1 |
Uiteindelik Peeling Strength | 3d, pvc stok in ABS.180°,N/mm):>=2.3 | Toerusting wat temperatuur gebruik | 110℃-150℃ |
Waarborg | In 25 ℃ of so droë plek om te stoor, kan dit 6 maande stoor |
1. Heeltemal na genesing weer sterker - 40 ℃ - 150 ℃.
2. Weerstand teen oplosbare goed.
Kopiereg © Guangzhou Tiege Woodworking Machinery Co., Ltd. Alle regte voorbehou.| Werfkaart